Erfahren Sie am Expertentag, Dienstag 01.10.2019, in zahlreichen Deep Dive Sessions mehr über spezielle Anwendungsfälle und Fragestellungen rund um SharePoint! Die parallele Slots bieten Ihnen umfassende Einblicke in folgende Themenkomplexe: Digital Workplace, Prozesse und Workflows, Microsoft Teams, Cloud und Office 365, SharePoint Add-Ons, und natürlich: Künstlicher Intelligenz und Machine Learning
Uhrzeit | Raum 1 | Raum 2 | Raum 3 |
---|---|---|---|
08:30 Uhr | Welcome – Registrierung, Snacks & Kaffee | ||
09:00 Uhr | Konferenzraum Intro – Begrüßung & Einführung in den Tag Prof. Dr. Arno Hitzges, Dr. Friedemann Reim, Prof. Dr. Thorsten Riemke-Gurzki, HdM Stuttgart, Wolfgang Miedl, SharePoint 360 |
||
09:15 Uhr | Konferenzraum Globale Trends zum Digital Workplace Wolfgang Miedl, Sharepoint360 • AI beim Digital Workplace – Was kommt auf uns zu? • Welche Rolle spielt O365 dabei? • Bewertung und Trends vom Gartner Digital Workplace Summit |
||
09:45 Uhr | Konferenzraum Sneak Preview: Vorträge Expertentag – Der Vormittag im Überblick |
||
Digital Workplace | Teams | New Work | |
10:00 Uhr | Verlieren Sie nicht den Überblick über Ihre Arbeit in Office 365. Ihr digitaler Arbeitsplatz auf einen Blick Jens Nannerup, Alight Consulting GmbH Marco Schmucker, Alight Consulting GmbH • Aggregation von Inhalten mit der Microsoft Graph API • Nutzung der modernen Erfahrung mit UI Fabric • Schnellstart Ihres Portals durch Erweiterung des Modern SharePoint Starter Kit • Implementierung modularer Bausteine mit SPFx und React | Microsoft Teams Deep Dive Thomas Maier, Office 365 Akademie • Was passiert beim Anlegen eines Teams? • Wie erstelle und betreue ich ein Team richtig? • Wie motiviere ich die Anwender für Teams? • Welche Probleme und Fallen gibt es bei der Nutzung? | A Tool with a Fool Is still a Tool. Kultureller Wandel jenseits von Office 365 Siegfried Lautenbacher, Beck et al. • Groß denken bei der Office 365-Migration: Die digitale Transformation angehen, statt nur ein Upgrade-Projekt umsetzen • Das Learning-Portal als Mittelpunkt neuer, vernetzter Lernmodelle: Mit Multiplikatoren, Nano-Consulting, Social Learning, Gamification und Bots • Die Kluft zwischen der IT- und Business-Sichtweise überwinden: Mobile Infrastruktur, kollaborative Kultur, Digital Leadership und Digital Dexteriy • New Work: Der digital Workplace als Enabler für digital/analoges Arbeiten und flexible Arbeitsmodelle • Evergreen-IT leben: Die dynamische Cloud-Welt verlangt nach einem neuen Mindset - mit selbstlernenden Mitarbeitern und einem ganzheitlichen Lifecycle-Management |
10:45 Uhr | Kaffeepause | ||
11:15 Uhr | Extranet mit Office 365 / SharePoint – Die Lösung für Ihr Lieferanten-, Partner- und Kundenportal Thomas Walz, Communardo • Veranschaulichung verschiedener Extranet-Anwendungsszenarien (z.B. Kunden-, Lieferanten- und Partnerportal) • Darstellung unterschiedlicher Extranet Portale auf Basis von Office 365 / SharePoint / Teams • Aufzeigen der Möglichkeiten der Benutzerverwaltung | Teams vs. SharePoint – Collaboration at work Niels Wiederanders, SYSTAG GmbH • Wo sind die Unterschiede? • ToDos & Stolpersteine bei der Umsetzung (Praxisbeispiel) • Wie bringe ich mein Team weiter? | New Work in der Praxis mit Office 365 Nicole Enders, Conet Solutions GmbH • Time for something new: Neue Kommunikationsformen im Unternehmen etablieren • Führung 4.0 als einen entscheidenden Erfolgsfaktor verstehen • Toolunterstützung mit SharePoint, Yammer und Teams |
11:55 Uhr | Wechselpause | ||
12:00 Uhr | Die Cloud in meiner Handtasche Hans Brender, Bright Skies GmbH • Warum ist Onedrive ein guter Platz für Ihre Daten? • Wie ist die Integration in Windows? • Wie Office mit intelligenten Korrekturmöglichkeiten die tägliche Arbeit beschleunigt | Microsoft Teams Governance: Darf jeder ein Office 365 Team erstellen? Robert Mulsow, AvePoint • Erlauben oder unterbinden: Ist es sinnvoll, die Erstellung von einem Team oder einer Group zu regulieren? • Wie viele und welche Governance-Richtlinien brauche ich? • Vorgeschlagene Governance-Strategien für Office 365 Groups und Microsoft Teams | Kaizala Pro – der Chatclient aus Indien erobert Europa Raphael Köllner, devoteam alegri GmbH • Kommunikationsunterstützung und Kombination mit Microsoft Teams • Unterstützung für Web-Hooks, Konnektoren, Open APIs und Microsoft Flow-Integration • Sicherheit und Compliance in Kombination mit GDPR |
12:40 Uhr | Gemeinsame Mittagspause | ||
13:40 Uhr | Konferenzraum Sneak-Preview: Vorträge Expertentag – Der Nachmittag im Überblick |
||
Digital Workplace | KI | Workflow | |
14:00 Uhr | Pimp your SharePoint – Optimieren Sie die Usability Ihres SharePoints! Josef Rathmayr, corner4 Information Technology GmbH • Usability und Funktionalität bei SharePoint OnPremise und Office 365 • Intranetlösuungen für Collaboration | Keine Angst vor Künstlicher Intelligenz beim Klassifizieren von Inhalten – Tagging von Inhalten nutzerfreundlich umsetzen Isabell Schenzle, Next Iteration Gesellschaft für Software Engineering mbH • Vorteile von Tagging für die Suche • Künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen • Tagging benutzerfreundlich gestalten | Flow vs. Nintex – Wann, wie und wie teuer? Niklas Segbers, Amexus Informationstechnik GmbH & Co.KG • Flow oder Nintex - Wann nutzen Sie welches Tool? • Wie sieht das Handling und die SharePoint Integration aus? • Cloud oder On-Premises: Worauf müssen sie achten? |
14:45 Uhr | Wechselpause | ||
14:50 Uhr | Information Overflow? Moderne Intranets brauchen suchbasierte Informationskanäle Dr. Claudia Eichler-Liebenow, workCEL • Wie helfen Social Intranets den Nutzern, die Flut von Informationen zu kanalisieren und leicht zugänglich zu machen? • Wie wird Search-Driven Social Intranet durch Planung von Informationsarchitektur und Taxonomien zum Erfolg? • Vorgehen und weitere Social Intranet Szenarien anhand eines Kundenszenarios | Anwendungen verbinden mit PowerApps und Flow? Nico Thiemer, Informationarchitect • Wie kann man mit Power Apps ohne Programmierung Anwendungen aus Azure verfügbar machen? • Wie können in einer PowerApp und mit Hilfe von Microsoft Flow verschiedene, Azure basierende Anwendungen miteinander verbunden werden? • Es wird eine Lösung zur Bestellung von Büromaterial gezeigt, welche SharePoint online, Exchange online, Azure Active Directory und Microsoft Flow verwendet. | Datenschutz (DSGVO) Anfrageprozess einfach und effizient mit MS Forms & MS Flow umsetzen Eduard Warkentin, Impactory GmbH • Umsetzung eines DSGV Request mit O365 Bordmitteln • Einrichtung mit MS Forms • Prozessumsetzung mit MS Flow • Erinnerungen und Reporting |
15:30 Uhr | Kaffeepause | ||
16:00 Uhr | Enterprise Intranet mit Modern SharePoint – Erfahrungen, Tipps und Grenzen Dr. Julian Bahrs, IPI GmbH • Wie baut man mit dem „Modern SharePoint“ ein erfolgreiches Intranet? • Welche Funktionen gibt es für News, Mitarbeiter-Apps und (Social-)Collaboration? • Wie entwickelt man daraus einen ganzheitlichen Digital Workplace? | SharePoint, Teams, PowerApps - Chancen und Herausforderungen durch den Einsatz von KI Cagdas Davulcu, CollabStack • Einsatzbeispiele von intelligenter SharePoint Bibliothek über MS Teams Bots bis hin zu Mobile Apps • Selbstlernende Konzepte und Lösungsbeispiele | Software-Rollout genauso attraktiv machen wie Minecraft spielen Robert Mulsow, AvePoint • Wie beeinflussen Game Mechanics die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter • Welche Techniken sind besonders wichtig für eine erfolgreiche Akzeptanz neuer Technologien (am Beispiel Microsoft Teams) • Aktionsplan für eine nachhaltig erfolgreiche Einführung |
16:45 im Anschluss | Fachsimpeln und Networken am SharePoint Interaktive Session zur Collaborationsfähigkeit des schwäbischen Biers |
Programmänderungen bleiben vorbehalten.